| | 1 de 10 |Next Results: 954 | |||
| City bus Transport Service | |||
| Granada City Sightseeing Bus Granada City Sightseeing Bus | 902 10 10 81 | 902 10 10 82 | |
| 600 4120 51 | |||
| 958 210239 | |||
| Ciudad de Granada Orchestra | 958 220 222 | 958 222 322 | ocg@orquestaciudadgranada.es |
| Banda Municipal | 958 133 327 | ||
| Archivo Manuel de Falla | 958 228 463 | 958 215 955 | |
| Juventudes Musicales | 958 227 354 | ||
| Real Conservatorio de Música Victoria Eugenia | 958 276 866 | 958 805 026 | info@conservatoriosuperiorgranada.com |
| Hocus Pocus Festival | |||
| International Jazz Festival | 958 21 59 80 | 958 21 59 82 | info@jazzgranada.net |
| Music and Dance International Festival | 958 221 844 | 958 220 691 | taquilla@granadafestival.org |
| International Tango Festival | 958 29 17 96 | eltango@ya.com | |
| Festival Internacional de Jóvenes Realizadores | 958 247 373 | info@filmfest-granada.com | |
| Andalusian Music Bands Contest | 958 247 372 | ||
| Flamenco meetings | 958 22 93 44 | 95822 77 78 | |
| Capitulaciones de Santa Fe | 958 247 372 | ||
| Santa Fe Humour Theater Festival | 958 44 06 06 | ||
| International Theater Festival | 958 229 344 | ||
| Music Theater Week | 958 229 344 | ||
| Circuitos Provinciales de Cine | 958 247 373 | ||
| 958 248 224 | |||
| 958 215 660 | 958 220 844 | ||
| 958 220 527 | 958 224 410 | ||
| 958 224 425 | ccucp@ugr.es | ||
| P.Real: 958 220 043 S.Antón: | c.cultural@terra.es | ||
| Granada 10 | 958 224 001 / 610 219 910 | 958 225 985 | |
| 902 300 062 | |||
| 958 522 848 | |||
| 958 813 854 / 958 189 000 | |||
| 958 24 73 83 | cultura@dipgra.es | ||
| 958 026 900 | |||
| Cine Club Universitario /Aula de Cine | 958 243 484 | juandsalas1@telefonica.net | |
| 958 252 996 / 958 252 950 | |||
| Teatro Alhambra | 958 028000 | ||
| Teatro Isabel la Católica | 958 222 907 | ||
| 958 130 985 / 958 125 410 | |||
| 692 210901 | |||
| 958 415 850 / 628 540 699 | ludotecamovil@tierrafantasia.es | ||
| 958 22 40 34 | |||
| 692 211 298 | info@vinorumclub.com | ||
| 958 22 95 24 | granada@lacartedesvins.com | ||
| 958 26 16 83 | |||
| 958 53 60 44 | |||
| HOTEL AC PALACIO DE SANTA PAULA ***** | 958 805 740 | 958 805 741 | |
| PARADOR NACIONAL DE SAN FRANCISCO **** | 958 221 440 | 958 222 264 | |
| HOTEL ALIXARES **** | 958 225 575 | 958 224 102 | |
| HOTEL SARAY **** | 958 130 009 | 958 129 161 | |
| HOTEL SAN ANTÓN **** | 958 520 100 | 958 521 982 | |
| HOTEL TRYP ALBAYZÍN **** | 958 220 002 | 958 220 181 | |
| HOTEL ANDALUCÍA CENTER **** | 958 181 500 | 958 129 484 | |
| HOTEL CORONA DE GRANADA **** | 958 521 250 | 958 521 278 | |
| HOTEL M.A. ALHAMAR **** | 958 290 303 | 958 805 508 | |
| HOTEL NH VICTORIA **** | 958 536 216 | 958 266 560 | |
| HOTEL MELIA GRANADA **** | 958 227 400 | 958 227 403 | |
| HOTEL HESPERIA GRANADA | 958 018 400 | 958 018 410 | |
| HOTEL DAURO I *** | 958 222 157 | 958 228 519 | |
| GRAN HOTEL M.A. LUNA DE GRANADA | 958 201 000 | 958 284 052 | |
| HOTEL RALLYE **** | 958 272 800 | 958 272 862 | |
| HOTEL CARMEN **** | 958 258 300 | 958 256 462 | |
| HOTEL GRANADA CENTER **** | 958 205 000 | 958 289 696 | |
| HOTEL ALHAMBRA PALACE **** | 958 221 468 | 958 226 404 | |
| HOTEL M.A. NAZARÍES ***** | 958 187 600 | 958 187 601 | |
| HOTEL PALACIO DE SANTA INÉS | 958 222 362 | 958 222 465 | |
| Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica (Technic Archi | 958 243 106 | 958 243 104 | euat@ugr.es |
| Facultad de Ciencias | 958 243 379 | 958 246 387 | decacien@ugr.es |
| Facultad de Filosofía y Letras (Philosophy and Arts Faculty) | 958 243 567 | 958 243 561 | |
| Facultad de Medicina (Faculty of Medicine) | 958 243 504 | 958 291 834 | decamed@ugr.es |
| Palacio de la Madraza (Madraza Palace) | 958 243 484 | ||
| Faculty of Odontology) | 958 243 943 | 958 243 945 | biblo@ucartuja.ugr.es |
| Auditorio Manuel de Falla | 958 222 188 | 958 228 289 | manueldefalla@granada.net |
| Caja Granada Headquarters | 958 244 500 | 958 244 564 | |
| Caja Rural de Granada | 958 242 400 | 958 242 424 | |
| Palacio de la Madraza (Madraza palace) | 958 243 484 | 958 220 938 | |
| Palacio de los Condes de Gabia | 958 247 383 | 958 247 252 | |
| CARMEN DE LOS CHAPITELES | 958 220 177 | 958 220 549 | info@carmendeloschapiteles.com |
| 637 8354 79 / 80 | 958 28 12 96 | info@lachumbera.com | |
| 958 53 60 58 | 958 53 58 92 | camaura@camaura.com | |
| JARDINES CABALLO BLANCO | 958 20 44 92 | 958 28 79 96 | rafaelvelazquez@velazquezsl.es |
| 958 22 85 85 | 958 22 12 18 | albanta@grupoghg.com | |
| 958 52 20 80 | 958 53 53 24 | info@ibagar.com | |
| LA HUERTA DEL SELLO | 958 53 60 78 | 958 26 58 70 | huertadelsello@huertadelsello.com |
| LA TORRE DEL REY | 686 94 24 64 | comecial@torredelrey.com | |
| 670 99 93 86 | info@casadetablas.com | ||
| 958 500057 | 958 201360 | capricho@elcapricho.com | |
| 902 60 20 65 | info@balzain.com | ||
| 958 21 02 39 | granadathisis@ws | ||
| 600 41 20 51 / 670 54 16 69 | |||
| 958 21 01 58 | 958 21 01 58 / 677 41 77 90 | ||
| 692 26 50 20 | |||
| 958 222253 | 958 222253 | info@guiasdegranada.com | |
| Arista Sur | 958 523 361 | ||
| Buceo Granada | 958 253 956 | ||
| Ocio Alternativo | 958 225 339 | ||












