Horarios Festivos y Fiestas 2022
APERTURA DE OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN FESTIVOS | ||||
FESTIVOS Y FIESTAS 2022 | HORARIO | |||
ENERO | 1 de enero | sábado | Año Nuevo | CERRADO |
2 de enero | domingo | Toma de Granada (fiesta local) | CERRADO | |
5 de enero | miércoles | Cabalgata de Reyes | 10.00-14.00 | |
6 de enero | jueves | Día de Reyes | CERRADO | |
FEBRERO | 28 de febrero | lunes | Día de Andalucía | 10.00-14.00 |
MARZO | ||||
ABRIL | 11 de abril | lunes | Lunes Santo | 10.00-18.00 |
12 de abril | martes | Martes Santo | 10.00-18.00 | |
13 de abril | miércoles | Miércoles Santo | 10.00-18.00 | |
14 de abril | jueves | Jueves Santo | 10.00-14.00 | |
15 de abril | viernes | Viernes Santo | 10.00-14.00 | |
16 de abril | sábado | Sabado Santo | 10.00-14.00 |
|
17 de abril | domingo | Domingo de Resurreción | 10.00-14.00 | |
MAYO | 1 de mayo | sábado | Día del Trabajo | 10.00-14.00 |
3 de mayo | lunes | Día de la Cruz | 10.00-14.00 |
|
26 de mayo | jueves | Día de Mariana Pineda | 09.30-13.30 | |
JUNIO | 13 de junio | lunes | Feria del Corpus | 09.30-13.30 |
14 de junio | martes | Feria del Corpus | 09.30-13.30 | |
15 de junio | miércoles | Día de la Tarasca | 09.30-11.00 | |
16 de junio | jueves | Corpus Christi (fiesta local) | CERRADO | |
17 de junio | viernes | Feria del Corpus | 09.30-13.30 | |
18 de junio | sábado | Feria del Corpus | 09.30-17.30 | |
JULIO | ||||
AGOSTO | 15 de agosto | lunes | Día de la Asunción |
09.00-14.00 |
SEPTIEMBRE | ||||
OCTUBRE | 12 de octubre | miércoles | Fiesta Nacional de España |
09.30-13.30 |
Se abrirá en función del desarrolllo de los actos de celebración de la Fiesta Nacional de España. | ||||
NOVIEMBRE | 1 de noviembre | martes | Día de Todos los Santos | 09.30-13.30 |
DICIEMBRE | 6 de diciembre | martes | Día de la Constitución | 09.30-13.30 |
8 de diciembre | jueves | Día de la Inmaculada | 09.30-13.30 | |
24 de diciembre | sábado | Nochebuena | CERRAD0 | |
25 de diciembre | domingo | Navidad | CERRADO | |
26 de diciembre | lunes | traslado de Navidad | CERRADO | |
27 de diciembre | martes | 09.30-13.30 | ||
28 de diciembre | miércoles | 09.30-13.30 | ||
29 de diciembre | jueves | 09.30-13.30 | ||
30 de diciembre | viernes | 09.30-13.30 | ||
31 de diciembre | sábado | Nochevieja | CERRADO | |
ENERO 2023 | 1 de enero | domingo | Año Nuevo | CERRADO |
2 de enero | lunes | Toma de Granada (fiesta local) | CERRADO | |
3 de enero | martes | 09.30-13.30 | ||
4 de enero | miércoles | 09.30-13.30 | ||
5 de enero | jueves | Cabalgata de Reyes | 09.30-13.30 | |
6 de enero | viernes | Día de Reyes | CERRADO | |
7 de enero | sábado | CERRADO | ||
8 de enero | domingo | CERRADO | ||
Estos horarios se pueden ver modificados sin previo aviso. | ||||
T 958 24 82 80 | ||||
Actualizado:01/12/2022 |